澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7018 -0.6231% 2026-04-13 08:00:36

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
农业银行 4.8065 4.8402 4.8065 4.8402 0.0000 2026-04-13 06:00:23
交通银行 4.8195 4.8562 4.8195 4.8562 0.0000 2026-04-13 06:00:23
建设银行 4.8351 4.8691 4.8351 4.8691 0.0000 2026-04-13 06:00:23
招商银行 4.7714 4.8098 4.7714 4.8098 0.0000 2026-04-13 06:00:23
光大银行 4.8026 4.8412 4.8026 4.8412 0.0000 2026-04-13 06:00:23
浦发银行 4.6684 4.8446 4.8011 4.8446 0.0000 2026-04-13 06:00:23
兴业银行 4.6223 4.8091 4.7731 4.8115 0.0000 2026-04-13 06:00:23
中信银行 0.0000 0.0000 4.7678 4.8122 0.0000 2026-04-13 06:00:23
工商银行 4.8090 4.8535 4.8090 4.8535 0.0000 2026-04-13 06:00:22
中国银行 4.8201 4.8584 4.8201 4.8584 0.0000 2026-04-13 06:00:22

快速转换

返回货币列表