澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7195 0.00% 2026-08-28 16:00:08

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.8125 4.8570 4.8125 4.8570 0.0000 2026-08-28 16:00:05
中国银行 4.8217 4.8600 4.8217 4.8600 0.0000 2026-08-28 16:00:05
农业银行 4.8196 4.8535 4.8196 4.8535 0.0000 2026-08-28 16:00:05
交通银行 4.8208 4.8575 4.8208 4.8575 0.0000 2026-08-28 16:00:05
建设银行 4.8211 4.8549 4.8211 4.8549 0.0000 2026-08-28 16:00:05
招商银行 4.8186 4.8574 4.8186 4.8574 0.0000 2026-08-28 16:00:05
光大银行 4.8165 4.8552 4.8165 4.8552 0.0000 2026-08-28 16:00:05
浦发银行 4.6819 4.8561 4.8173 4.8561 0.0000 2026-08-28 16:00:05
兴业银行 4.6682 4.8569 4.8206 4.8593 0.0000 2026-08-28 16:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 4.8181 4.8581 0.0000 2026-08-28 16:00:05

快速转换

返回货币列表