新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-27 06:00:34

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2686 5.3056 5.2686 5.3056 - 2026-08-27 06:00:34
5.2678 5.3074 5.2678 5.3074 - 2026-08-27 06:00:34
5.2677 5.3078 5.2677 5.3078 - 2026-08-27 06:00:34
5.2709 5.3079 5.2709 5.3079 - 2026-08-27 06:00:34
5.2647 5.3069 5.2647 5.3069 - 2026-08-27 06:00:34
5.1024 5.3087 5.2690 5.3113 - 2026-08-27 06:00:34
5.2662 5.3084 5.2662 5.3084 - 2026-08-27 06:00:34
- - 5.2666 5.3062 - 2026-08-27 06:00:34
5.2615 5.3101 5.2615 5.3101 - 2026-08-27 06:00:34
5.1164 5.3063 5.2650 5.3063 - 2026-08-27 06:00:34
返回人民币牌价列表